Usage Statistics for carlosadmin.readyhosting.com

Summary Period: August 2021
Generated 02-Sep-2021 03:09 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2021
Total Hits 243859
Total Files 198411
Total Pages 191540
Total Visits 31231
Total KBytes 24970725
Total Unique Sites 6417
Total Unique URLs 15702
Total Unique Referrers 3410
Total Unique User Agents 192
. Avg Max
Hits per Hour 327 4442
Hits per Day 7866 18549
Files per Day 6400 16840
Pages per Day 6178 16376
Visits per Day 1007 1445
KBytes per Day 805507 1330527
Hits by Response Code
Code 200 - OK 198411
Code 206 - Partial Content 331
Code 301 - Moved Permanently 4236
Code 304 - Not Modified 3456
Code 400 - Bad Request 632
Code 403 - Forbidden 1022
Code 404 - Not Found 35423
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 406 - Not Acceptable 21
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 3
Code 500 - Internal Server Error 300

Daily usage for August 2021

Daily Statistics for August 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7727 3.17% 5596 2.82% 6407 3.34% 1445 4.63% 826 12.87% 927271 3.71%
2 4315 1.77% 2842 1.43% 2989 1.56% 973 3.12% 379 5.91% 1025031 4.10%
3 4609 1.89% 2888 1.46% 3327 1.74% 948 3.04% 413 6.44% 665991 2.67%
4 3723 1.53% 2740 1.38% 2310 1.21% 874 2.80% 359 5.59% 448228 1.80%
5 8593 3.52% 7398 3.73% 5912 3.09% 896 2.87% 445 6.93% 802976 3.22%
6 5933 2.43% 3778 1.90% 4465 2.33% 984 3.15% 425 6.62% 817107 3.27%
7 6457 2.65% 5527 2.79% 4415 2.31% 958 3.07% 344 5.36% 624803 2.50%
8 4304 1.76% 3246 1.64% 3236 1.69% 1002 3.21% 374 5.83% 835970 3.35%
9 5903 2.42% 4283 2.16% 4318 2.25% 974 3.12% 366 5.70% 611335 2.45%
10 10179 4.17% 9118 4.60% 8907 4.65% 935 2.99% 402 6.26% 745314 2.98%
11 12785 5.24% 9952 5.02% 11241 5.87% 1016 3.25% 435 6.78% 1194425 4.78%
12 18549 7.61% 16840 8.49% 16376 8.55% 966 3.09% 384 5.98% 1330527 5.33%
13 16915 6.94% 15893 8.01% 15605 8.15% 958 3.07% 383 5.97% 719036 2.88%
14 6847 2.81% 5622 2.83% 4744 2.48% 978 3.13% 402 6.26% 1114392 4.46%
15 5091 2.09% 4239 2.14% 2993 1.56% 890 2.85% 406 6.33% 829115 3.32%
16 8480 3.48% 6426 3.24% 7255 3.79% 1219 3.90% 587 9.15% 496618 1.99%
17 8178 3.35% 6560 3.31% 6976 3.64% 1232 3.94% 604 9.41% 1238406 4.96%
18 8576 3.52% 7106 3.58% 7068 3.69% 1133 3.63% 451 7.03% 989602 3.96%
19 6283 2.58% 5165 2.60% 4885 2.55% 1078 3.45% 571 8.90% 943086 3.78%
20 6923 2.84% 5880 2.96% 5715 2.98% 995 3.19% 378 5.89% 1057766 4.24%
21 6955 2.85% 5466 2.75% 5600 2.92% 968 3.10% 353 5.50% 1003271 4.02%
22 4600 1.89% 3111 1.57% 3128 1.63% 883 2.83% 399 6.22% 618334 2.48%
23 4075 1.67% 2609 1.31% 2353 1.23% 1004 3.21% 566 8.82% 537715 2.15%
24 11571 4.74% 9403 4.74% 10307 5.38% 728 2.33% 403 6.28% 362272 1.45%
25 3664 1.50% 2893 1.46% 1586 0.83% 814 2.61% 404 6.30% 1228855 4.92%
26 6351 2.60% 5530 2.79% 5407 2.82% 934 2.99% 417 6.50% 831040 3.33%
27 15008 6.15% 12538 6.32% 13529 7.06% 1017 3.26% 439 6.84% 903861 3.62%
28 13671 5.61% 12623 6.36% 7327 3.83% 1183 3.79% 514 8.01% 511742 2.05%
29 3883 1.59% 2809 1.42% 2797 1.46% 1112 3.56% 429 6.69% 609461 2.44%
30 5599 2.30% 3992 2.01% 4078 2.13% 1236 3.96% 489 7.62% 332522 1.33%
31 8112 3.33% 6338 3.19% 6284 3.28% 1056 3.38% 456 7.11% 614650 2.46%

Hourly usage for August 2021

Hourly Statistics for August 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 205 6378 2.62% 163 5063 2.55% 153 4767 2.49% 37570 1164684 4.66%
1 293 9101 3.73% 230 7148 3.60% 235 7285 3.80% 23402 725460 2.91%
2 276 8563 3.51% 217 6729 3.39% 223 6927 3.62% 44488 1379125 5.52%
3 341 10587 4.34% 255 7910 3.99% 289 8959 4.68% 21302 660347 2.64%
4 252 7838 3.21% 205 6359 3.20% 202 6271 3.27% 23705 734864 2.94%
5 231 7190 2.95% 185 5743 2.89% 183 5687 2.97% 26966 835956 3.35%
6 334 10372 4.25% 290 9015 4.54% 292 9067 4.73% 31270 969362 3.88%
7 419 13016 5.34% 332 10301 5.19% 372 11533 6.02% 33416 1035894 4.15%
8 350 10871 4.46% 295 9166 4.62% 307 9540 4.98% 32590 1010283 4.05%
9 296 9194 3.77% 250 7779 3.92% 257 7981 4.17% 19634 608665 2.44%
10 223 6931 2.84% 171 5331 2.69% 172 5356 2.80% 29415 911857 3.65%
11 285 8838 3.62% 230 7155 3.61% 227 7064 3.69% 37465 1161411 4.65%
12 355 11008 4.51% 259 8040 4.05% 292 9080 4.74% 35914 1113328 4.46%
13 247 7665 3.14% 199 6191 3.12% 199 6172 3.22% 40159 1244942 4.99%
14 338 10506 4.31% 277 8589 4.33% 282 8750 4.57% 53301 1652319 6.62%
15 287 8908 3.65% 222 6904 3.48% 205 6374 3.33% 27972 867146 3.47%
16 304 9453 3.88% 249 7729 3.90% 231 7187 3.75% 15889 492551 1.97%
17 418 12975 5.32% 342 10624 5.35% 323 10041 5.24% 31616 980103 3.93%
18 433 13440 5.51% 372 11559 5.83% 347 10765 5.62% 37809 1172081 4.69%
19 486 15086 6.19% 439 13618 6.86% 331 10267 5.36% 31012 961375 3.85%
20 398 12359 5.07% 351 10885 5.49% 285 8844 4.62% 60607 1878813 7.52%
21 431 13364 5.48% 369 11441 5.77% 252 7818 4.08% 49663 1539558 6.17%
22 384 11910 4.88% 301 9356 4.72% 313 9703 5.07% 24692 765444 3.07%
23 267 8306 3.41% 186 5776 2.91% 196 6102 3.19% 35650 1105159 4.43%

Top 100 of 15702 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6463 2.65% 25821 0.10% /
2 927 0.38% 4248 0.02% /rw_common/themes/hv_cefalus/javascript.js
3 731 0.30% 33668 0.13% /rw_common/themes/hv_cefalus/scripts/jquery.min.js
4 685 0.28% 1726 0.01% /rw_common/themes/hv_cefalus/scripts/hv_cephalus.js
5 662 0.27% 746 0.00% /rw_common/plugins/stacks/stacks.css
6 477 0.20% 233 0.00% /lluchholding/
7 454 0.19% 255 0.00% /zafacon/
8 437 0.18% 6163 0.02% /yosoylajas/
9 419 0.17% 3324 0.01% /phietamu/
10 390 0.16% 692 0.00% /_vti_inf.html
11 281 0.12% 11913 0.05% /rw_common/plugins/stacks/jquery-2.2.4.min.js
12 266 0.11% 2724 0.01% /esquelas/letra-a/
13 234 0.10% 4032 0.02% /personajes/lajenos-ilustres/don-juan-cancio-ortiz/
14 223 0.09% 3764 0.02% /agrupaciones/civicas/club-de-leones/
15 207 0.08% 292 0.00% /resources/favicon.ico
16 193 0.08% 1637 0.01% /esquelas/letra-f/
17 193 0.08% 1077 0.00% /fotos/parguera/parguera-antigua/
18 186 0.08% 1555 0.01% /fotos/de-ocasion/
19 173 0.07% 3840 0.02% /agrupaciones/civicas/chiringueros/
20 170 0.07% 2345 0.01% /fotos/deportes/beisbol/beisbol-a/
21 168 0.07% 2115 0.01% /agrupaciones/civicas/club-lajeno-metro/
22 159 0.07% 2137 0.01% /agrupaciones/civicas/cadetes-sea-corp/
23 158 0.06% 2425 0.01% /agrupaciones/
24 156 0.06% 2032 0.01% /agrupaciones/civicas/club-exchange/
25 155 0.06% 3368 0.01% /agrupaciones/civicas/aplucaam/
26 154 0.06% 232617 0.93% /img/1989+Anuario+Phi+Eta+MU.pdf
27 152 0.06% 797 0.00% /esquelas/letra-e/
28 151 0.06% 903038 3.62% /resources/lajas-ya-no-mas.pdf
29 149 0.06% 3602 0.01% /agrupaciones/civicas/
30 148 0.06% 155 0.00% /esquelas/letra-h/files/page25-1016-full.html
31 146 0.06% 1996 0.01% /agrupaciones/civicas/boyscouts/
32 146 0.06% 1958 0.01% /agrupaciones/civicas/caballeros-de-colon/
33 145 0.06% 152 0.00% /esquelas/letra-c/files/page7-1035-full.html
34 143 0.06% 1167 0.00% /agrupaciones/civicas/odfelicos/
35 142 0.06% 2431 0.01% /agrupaciones/civicas/circulo-fraternal/
36 138 0.06% 12522 0.05% /resources/hist-religion-presbiteriana-percha.pdf
37 137 0.06% 2079 0.01% /agrupaciones/civicas/camara-junior/
38 134 0.05% 147 0.00% /personajes/rostros-lajenos/files/page104-1081-full.html
39 133 0.05% 795625 3.19% /resources/personas-sucesos-y-lugares-percha.pdf
40 132 0.05% 1988 0.01% /agrupaciones/civicas/club-trotadores/
41 131 0.05% 766 0.00% /esquelas/letra-h/
42 130 0.05% 1291 0.01% /personajes/rostros-del-pasado/
43 127 0.05% 1818 0.01% /agrupaciones/civicas/coquies/
44 127 0.05% 1188 0.00% /esquelas/letras-j-k/
45 127 0.05% 925 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/camara-junior/
46 125 0.05% 131 0.00% /esquelas/letra-h/files/page25-1015-full.html
47 123 0.05% 1657 0.01% /agrupaciones/civicas/geneaologia/
48 122 0.05% 347024 1.39% /resources/carlois-munoz-memorias.pdf
49 121 0.05% 127 0.00% /esquelas/letra-v/files/page49-1106-full.html
50 119 0.05% 720 0.00% /fotos/deportes/baloncesto/inauguracion-cancha-baloncesto/
51 118 0.05% 1559 0.01% /agrupaciones/escolares/
52 117 0.05% 126 0.00% /personajes/rostros-lajenos/files/page104-1215-full.html
53 116 0.05% 122 0.00% /esquelas/letra-l/files/page40-1129-full.html
54 115 0.05% 1118 0.00% /fotos/
55 114 0.05% 119 0.00% /esquelas/letra-c/files/page7-1171-full.html
56 111 0.05% 1806 0.01% /agrupaciones/deportivas/
57 111 0.05% 1457 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/
58 110 0.05% 2614 0.01% /personajes/rostros-lajenos/
59 109 0.04% 708 0.00% /fotos/aereas/
60 108 0.04% 769 0.00% /personajes/lajenos-ilustres/mario-pagan/
61 108 0.04% 649 0.00% /phietamu/libros/
62 108 0.04% 1276 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/
63 107 0.04% 1060 0.00% /personajes/lajenos-ilustres/enrique-ramirez/
64 107 0.04% 1497 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/el-maraton/
65 107 0.04% 868 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/jovenes-del-caribe/
66 106 0.04% 615 0.00% /agrupaciones/religiosas/presbiteriana/discipulos/
67 106 0.04% 581 0.00% /fotos/historicas/plaza-del-mercado/
68 106 0.04% 1295 0.01% /personajes/lajenos-ilustres/don-pedro-santos-vivoni/
69 106 0.04% 1452 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/el-fuego-panamericano/
70 105 0.04% 117 0.00% /personajes/rostros-lajenos/files/page104-1138-full.html
71 105 0.04% 662 0.00% /phietamu/documentos/
72 105 0.04% 1300 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/aplucaam/
73 105 0.04% 1239 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/club-de-leones/
74 104 0.04% 109 0.00% /esquelas/letra-b/files/page6-1071-full.html
75 104 0.04% 805 0.00% /phietamu/personajes/
76 104 0.04% 1041 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/escolares/
77 104 0.04% 1127 0.00% /yosoylajas/personajes/personajes-del-pueblo/
78 103 0.04% 791 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/boyscouts/
79 103 0.04% 676 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/club-exchange/
80 102 0.04% 742 0.00% /phietamu/fotografias/
81 102 0.04% 522 0.00% /phietamu/historia/
82 102 0.04% 813 0.00% /phietamu/novedades/
83 102 0.04% 707 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/club-trotadores/
84 102 0.04% 1595 0.01% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/
85 101 0.04% 758 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/young-orchestra/
86 100 0.04% 1346 0.01% /personajes/lajenos-ilustres/
87 100 0.04% 1051 0.00% /personajes/personajes-del-pueblo/
88 100 0.04% 883 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/odal/
89 100 0.04% 675 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/los-ruisenores/
90 100 0.04% 593 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/steel-band-1/
91 100 0.04% 1537 0.01% /yosoylajas/personajes/rostros-lajenos/
92 99 0.04% 104 0.00% /esquelas/letra-c/files/page7-1014-full.html
93 99 0.04% 765 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/coquies/
94 99 0.04% 945 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/soc-historica/
95 99 0.04% 856 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/club-paracaidistas/
96 99 0.04% 1007 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/deportivas/gotcha/
97 99 0.04% 678 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/musicos-de-la-aldea/
98 99 0.04% 714 0.00% /yosoylajas/agrupaciones/musicales/steel-band/
99 99 0.04% 920 0.00% /yosoylajas/esquelas/
100 98 0.04% 4324 0.02% /css/bootstrap.css

Top 30 of 15702 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 94 0.04% 3101259 12.42% /resources/libro-1st-bautismos-de-lajas.pdf
2 16 0.01% 2361333 9.46% /img/2011+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
3 15 0.01% 1505512 6.03% /img/2010+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
4 18 0.01% 1178903 4.72% /img/2012+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
5 20 0.01% 1059994 4.24% /img/2014+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
6 16 0.01% 968483 3.88% /img/2009+Anuario+Phi+Eta+Mu+(2).pdf
7 151 0.06% 903038 3.62% /resources/lajas-ya-no-mas.pdf
8 133 0.05% 795625 3.19% /resources/personas-sucesos-y-lugares-percha.pdf
9 15 0.01% 679904 2.72% /img/2013+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
10 33 0.01% 587780 2.35% /img/1991+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
11 45 0.02% 455527 1.82% /img/2016+Anuario+Phi+Eta+mu+.pdf
12 57 0.02% 409443 1.64% /img/1986+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
13 22 0.01% 354975 1.42% /img/2000+Convencion+Phi+Eta+Mu+77ma.pdf
14 19 0.01% 350000 1.40% /img/2007+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
15 122 0.05% 347024 1.39% /resources/carlois-munoz-memorias.pdf
16 16 0.01% 337802 1.35% /img/2004+Covencion+Anual+Phi+Eta+Mu.pdf
17 30 0.01% 332544 1.33% /resources/1961-Anuario-Phi-Eta-Mu-2.pdf
18 21 0.01% 317606 1.27% /img/1993+Convencion+Phi+Eta+MU.pdf
19 20 0.01% 311682 1.25% /img/2005+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
20 33 0.01% 304355 1.22% /img/1995+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
21 37 0.02% 301385 1.21% /img/1990+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
22 24 0.01% 297519 1.19% /img/1996+Anuario+Phi+Eta+Mu.pdf
23 34 0.01% 271928 1.09% /img/2002+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
24 86 0.04% 261201 1.05% /resources/1963-Anuario-PHi-Eta-Mu--39-Convencion.pdf
25 22 0.01% 258302 1.03% /img/1987+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf
26 24 0.01% 244673 0.98% /img/2003+Convencion+Phi+eta+Mu.pdf
27 20 0.01% 239558 0.96% /img/1992+Phi+Eta+Mu.pdf
28 51 0.02% 234859 0.94% /resources/primer-libro-de-bautismos.pdf
29 154 0.06% 232617 0.93% /img/1989+Anuario+Phi+Eta+MU.pdf
30 22 0.01% 231467 0.93% /img/1999+Convencion+Phi+Eta+Mu.pdf

Top 20 of 4129 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6463 2.65% 4459 18.73% /
2 477 0.20% 140 0.59% /lluchholding/
3 234 0.10% 138 0.58% /personajes/lajenos-ilustres/don-juan-cancio-ortiz/
4 266 0.11% 112 0.47% /esquelas/letra-a/
5 145 0.06% 105 0.44% /esquelas/letra-c/files/page7-1035-full.html
6 419 0.17% 80 0.34% /phietamu/
7 454 0.19% 79 0.33% /zafacon/
8 193 0.08% 75 0.31% /esquelas/letra-f/
9 437 0.18% 72 0.30% /yosoylajas/
10 390 0.16% 71 0.30% /_vti_inf.html
11 193 0.08% 69 0.29% /fotos/parguera/parguera-antigua/
12 223 0.09% 64 0.27% /agrupaciones/civicas/club-de-leones/
13 114 0.05% 59 0.25% /esquelas/letra-c/files/page7-1171-full.html
14 148 0.06% 56 0.24% /esquelas/letra-h/files/page25-1016-full.html
15 121 0.05% 56 0.24% /esquelas/letra-v/files/page49-1106-full.html
16 186 0.08% 56 0.24% /fotos/de-ocasion/
17 106 0.04% 51 0.21% /personajes/lajenos-ilustres/don-pedro-santos-vivoni/
18 104 0.04% 50 0.21% /esquelas/letra-b/files/page6-1071-full.html
19 99 0.04% 50 0.21% /esquelas/letra-c/files/page7-1014-full.html
20 131 0.05% 50 0.21% /esquelas/letra-h/

Top 20 of 4130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6463 2.65% 4197 15.90% /
2 477 0.20% 124 0.47% /lluchholding/
3 454 0.19% 109 0.41% /zafacon/
4 266 0.11% 107 0.41% /esquelas/letra-a/
5 437 0.18% 105 0.40% /yosoylajas/
6 390 0.16% 97 0.37% /_vti_inf.html
7 419 0.17% 96 0.36% /phietamu/
8 234 0.10% 83 0.31% /personajes/lajenos-ilustres/don-juan-cancio-ortiz/
9 145 0.06% 66 0.25% /esquelas/letra-c/files/page7-1035-full.html
10 223 0.09% 63 0.24% /agrupaciones/civicas/club-de-leones/
11 156 0.06% 60 0.23% /agrupaciones/civicas/club-exchange/
12 186 0.08% 58 0.22% /fotos/de-ocasion/
13 152 0.06% 57 0.22% /esquelas/letra-e/
14 193 0.08% 56 0.21% /esquelas/letra-f/
15 97 0.04% 56 0.21% /phietamu/fotografias/page-30/page-31/
16 127 0.05% 54 0.20% /yosoylajas/agrupaciones/civicas/camara-junior/
17 134 0.05% 53 0.20% /personajes/rostros-lajenos/files/page104-1081-full.html
18 148 0.06% 49 0.19% /esquelas/letra-h/files/page25-1016-full.html
19 102 0.04% 49 0.19% /phietamu/novedades/
20 118 0.05% 48 0.18% /agrupaciones/escolares/

Top 50 of 6417 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 7313 3.00% 7110 3.58% 11819 0.05% 18 0.06% 157.90.181.148
2 7299 2.99% 7111 3.58% 11742 0.05% 15 0.05% 136.243.104.54
3 7276 2.98% 7110 3.58% 11616 0.05% 9 0.03% 157.90.181.151
4 7186 2.95% 7108 3.58% 11162 0.04% 36 0.12% 88.99.1.55
5 7139 2.93% 7003 3.53% 10005 0.04% 10 0.03% 162.55.85.222
6 7075 2.90% 6993 3.52% 9722 0.04% 2 0.01% 88.99.95.199
7 5143 2.11% 5143 2.59% 53128 0.21% 4 0.01% 45.82.68.14
8 4344 1.78% 4344 2.19% 44868 0.18% 4 0.01% 77.83.173.189
9 4189 1.72% 3555 1.79% 8599 0.03% 6 0.02% 162.55.85.215
10 3740 1.53% 3717 1.87% 4878 0.02% 12 0.04% 62.210.188.216
11 3590 1.47% 3557 1.79% 5563 0.02% 1 0.00% 176.9.146.74
12 3588 1.47% 3555 1.79% 5561 0.02% 1 0.00% 144.76.27.118
13 3575 1.47% 3499 1.76% 5040 0.02% 6 0.02% 157.90.182.30
14 3519 1.44% 3498 1.76% 4764 0.02% 1 0.00% 46.4.64.197
15 3392 1.39% 3372 1.70% 107622 0.43% 1 0.00% 82.80.230.228
16 3217 1.32% 3190 1.61% 5175 0.02% 1 0.00% 5.9.98.130
17 3204 1.31% 3191 1.61% 4156 0.02% 1 0.00% 176.9.58.227
18 2857 1.17% 2841 1.43% 3852 0.02% 29 0.09% 46.4.10.166
19 2511 1.03% 2509 1.26% 7173 0.03% 1 0.00% 65.21.180.89
20 2034 0.83% 2034 1.03% 21016 0.08% 144 0.46% 128.69.252.96
21 1997 0.82% 51 0.03% 3790 0.02% 9 0.03% 62.210.149.60
22 1961 0.80% 12 0.01% 9312 0.04% 2 0.01% 120.24.87.163
23 1772 0.73% 86 0.04% 3896 0.02% 8 0.03% 62.210.189.2
24 1586 0.65% 1586 0.80% 16381 0.07% 1 0.00% 185.51.247.231
25 1409 0.58% 1210 0.61% 40788 0.16% 65 0.21% 184.154.76.20
26 1346 0.55% 6 0.00% 6407 0.03% 1 0.00% 47.107.226.152
27 1297 0.53% 1296 0.65% 3945 0.02% 1 0.00% 82.80.249.249
28 1139 0.47% 1129 0.57% 25588 0.10% 1 0.00% 24.139.99.238
29 1139 0.47% 1117 0.56% 1291 0.01% 16 0.05% 62.210.143.10
30 1008 0.41% 6 0.00% 4794 0.02% 1 0.00% 115.29.142.223
31 1008 0.41% 6 0.00% 4794 0.02% 1 0.00% 120.26.108.158
32 1002 0.41% 0 0.00% 4251 0.02% 8 0.03% 121.42.180.2
33 899 0.37% 800 0.40% 25090 0.10% 38 0.12% 184.154.139.50
34 856 0.35% 697 0.35% 79235 0.32% 227 0.73% 114.119.139.217
35 813 0.33% 682 0.34% 153324 0.61% 234 0.75% 114.119.139.202
36 811 0.33% 679 0.34% 47060 0.19% 220 0.70% 114.119.139.212
37 796 0.33% 669 0.34% 90041 0.36% 219 0.70% 114.119.139.19
38 787 0.32% 659 0.33% 120875 0.48% 219 0.70% 114.119.139.205
39 779 0.32% 640 0.32% 18302 0.07% 230 0.74% 114.119.139.201
40 776 0.32% 646 0.33% 91918 0.37% 225 0.72% 114.119.139.186
41 776 0.32% 657 0.33% 507638 2.03% 140 0.45% 66.249.64.69
42 770 0.32% 640 0.32% 59984 0.24% 230 0.74% 114.119.139.191
43 738 0.30% 18 0.01% 3721 0.01% 3 0.01% 185.92.150.75
44 732 0.30% 602 0.30% 54647 0.22% 217 0.69% 114.119.139.207
45 731 0.30% 731 0.37% 12216 0.05% 1 0.00% 65.33.126.92
46 722 0.30% 8 0.00% 3447 0.01% 3 0.01% 106.55.250.60
47 701 0.29% 630 0.32% 22650 0.09% 24 0.08% 184.154.139.51
48 688 0.28% 688 0.35% 11369 0.05% 1 0.00% 64.237.236.125
49 680 0.28% 571 0.29% 338668 1.36% 158 0.51% 66.249.64.71
50 673 0.28% 499 0.25% 69698 0.28% 166 0.53% 66.249.64.172

Top 30 of 6417 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42 0.02% 36 0.02% 1473405 5.90% 2 0.01% 114.119.129.25
2 43 0.02% 37 0.02% 1300110 5.21% 2 0.01% 114.119.134.106
3 36 0.01% 30 0.02% 976061 3.91% 1 0.00% 114.119.129.233
4 36 0.01% 31 0.02% 974907 3.90% 0 0.00% 114.119.129.244
5 13 0.01% 13 0.01% 962193 3.85% 0 0.00% 114.119.133.53
6 33 0.01% 29 0.01% 915070 3.66% 0 0.00% 114.119.129.235
7 37 0.02% 28 0.01% 851513 3.41% 0 0.00% 114.119.129.254
8 30 0.01% 24 0.01% 844535 3.38% 0 0.00% 114.119.129.24
9 28 0.01% 21 0.01% 668907 2.68% 1 0.00% 114.119.129.34
10 20 0.01% 18 0.01% 609643 2.44% 0 0.00% 114.119.128.19
11 34 0.01% 29 0.01% 552540 2.21% 2 0.01% 114.119.129.237
12 776 0.32% 657 0.33% 507638 2.03% 140 0.45% 66.249.64.69
13 17 0.01% 15 0.01% 391714 1.57% 1 0.00% 114.119.143.81
14 597 0.24% 489 0.25% 386676 1.55% 123 0.39% 66.249.64.67
15 15 0.01% 13 0.01% 382014 1.53% 0 0.00% 114.119.157.218
16 10 0.00% 9 0.00% 345632 1.38% 0 0.00% 114.119.146.36
17 680 0.28% 571 0.29% 338668 1.36% 158 0.51% 66.249.64.71
18 465 0.19% 394 0.20% 318672 1.28% 88 0.28% 66.249.66.61
19 14 0.01% 11 0.01% 315929 1.27% 0 0.00% 114.119.129.200
20 17 0.01% 13 0.01% 286128 1.15% 2 0.01% 114.119.149.232
21 16 0.01% 12 0.01% 273473 1.10% 1 0.00% 114.119.153.49
22 308 0.13% 260 0.13% 256364 1.03% 50 0.16% 66.249.79.27
23 186 0.08% 150 0.08% 255900 1.02% 29 0.09% 66.249.64.72
24 31 0.01% 28 0.01% 255885 1.02% 4 0.01% 75.102.132.227
25 17 0.01% 15 0.01% 254216 1.02% 0 0.00% 114.119.145.137
26 152 0.06% 146 0.07% 231225 0.93% 3 0.01% 24.48.238.178
27 345 0.14% 299 0.15% 194488 0.78% 51 0.16% 66.249.72.254
28 10 0.00% 9 0.00% 179545 0.72% 0 0.00% 114.119.150.166
29 62 0.03% 60 0.03% 174531 0.70% 1 0.00% 192.48.113.47
30 29 0.01% 10 0.01% 164843 0.66% 4 0.01% 66.249.64.215

Top 100 of 3410 Total Referrers
# Hits Referrer
1 177430 72.76% - (Direct Request)
2 3904 1.60% https://copic-sketch.ru
3 3656 1.50% Google
4 3096 1.27% https://himrusopt.ru
5 2000 0.82% http://radartravel.ru/
6 1656 0.68% https://poollife.ru
7 1586 0.65% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
8 813 0.33% https://mosip.ru
9 612 0.25% https://betonnyy-pol.ru
10 598 0.25% anonymousfox.co
11 564 0.23% https://www.433175.ru/
12 446 0.18% binance.com
13 441 0.18% https://poollife.ru/pergidrol
14 417 0.17% https://poollife.ru/
15 400 0.16% https://prostitutki-moskvy-online.com
16 371 0.15% https://exoticholiday.bg
17 185 0.08% Yahoo!
18 69 0.03% https://creative-bg.net/
19 56 0.02% https://inoxline.com.ua/
20 45 0.02% https://ukrmix.com/
21 33 0.01% https://shlik0ff.blogspot.com/
22 31 0.01% http://cah.io.community
23 29 0.01% http://phietamu.com/
24 26 0.01% http://2atech.ru
25 24 0.01% http://4k-digital.ru
26 24 0.01% https://abols.ru
27 24 0.01% https://www.maquestionmedicale.fr
28 21 0.01% http://42ch.ru
29 21 0.01% http://93auto.ru
30 21 0.01% http://abcnalog.ru
31 21 0.01% http://ac-oil.ru
32 21 0.01% https://abramovph.ru
33 15 0.01% http://m.facebook.com/
34 14 0.01% http://baidu.com/
35 12 0.00% http://artlife.rv.ua
36 12 0.00% http://m.facebook.com
37 12 0.00% https://golden-job.com
38 12 0.00% https://kupi-elektriku.ru
39 12 0.00% https://webalex.pro
40 12 0.00% https://www.tsekhovik.com.ua/pamyatniki/pamyatniki-iz-mramora.html
41 12 0.00% https://zhar-i-par.ru
42 11 0.00% https://cutt.us/NAKRUTKA_INSTAGRAM
43 10 0.00% https://ekskurzia-dubai.bg
44 8 0.00% http://www.33z.net
45 8 0.00% https://shlikoff.blogspot.com/
46 6 0.00% https://business-online-bank.ru/
47 6 0.00% https://business-online-sberbank.ru/
48 6 0.00% https://carivka.com.ua
49 6 0.00% https://carivka.com.ua/hotels.html
50 6 0.00% https://honda-tech.com/
51 6 0.00% https://jantar.kiev.ua/kartiny-iz-yantarya.html
52 6 0.00% https://kabinet-gosuslugi.ru/
53 6 0.00% https://mirtentov.ru/catalog/
54 6 0.00% https://pamjatnik.com.ua/nadgrobnye-pamyatniki-iz-granita-v-kieve
55 6 0.00% https://petritual.kiev.ua
